<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“开心礼拜一”的评论</title>
	<atom:link href="http://www.libaiyi.cn/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.libaiyi.cn</link>
	<description>现货黄金投资计划随手记录，实时行情分析</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 02:49:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>flashmayi 对《2012.2.10日现货黄金操作建议，关键压力位与支撑位》的评论</title>
		<link>http://www.libaiyi.cn/archives/843/comment-page-1#comment-23</link>
		<dc:creator>flashmayi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 02:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libaiyi.cn/?p=843#comment-23</guid>
		<description>中长线技术分析风险较大，多关注美国方面的消息吧。
日线级回调技术面支撑在1680，1640一带，上方压力在1730，1750一带，结合个人投资习惯去操作比较好些。

投资不是赌博.少赔等于多赚。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>中长线技术分析风险较大，多关注美国方面的消息吧。<br />
日线级回调技术面支撑在1680，1640一带，上方压力在1730，1750一带，结合个人投资习惯去操作比较好些。</p>
<p>投资不是赌博.少赔等于多赚。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>心态最好 对《2012.2.10日现货黄金操作建议，关键压力位与支撑位》的评论</title>
		<link>http://www.libaiyi.cn/archives/843/comment-page-1#comment-22</link>
		<dc:creator>心态最好</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 01:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libaiyi.cn/?p=843#comment-22</guid>
		<description>可怜了我的多单，惨了，还能涨到1750以上吗？大师，我1752买的，我不想赔钱。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可怜了我的多单，惨了，还能涨到1750以上吗？大师，我1752买的，我不想赔钱。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>flashmayi 对《2012.2.9日现货黄金操作建议，关键压力位与支撑位》的评论</title>
		<link>http://www.libaiyi.cn/archives/837/comment-page-1#comment-21</link>
		<dc:creator>flashmayi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 12:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libaiyi.cn/?p=837#comment-21</guid>
		<description>还真没这个意思，只是把自己的分析记录下来，以便提醒自己小心变盘而已，我的多单平掉了静观其变。
希望此分析没有给您造成什么损失。
呵呵⋯说了是意淫嘛</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还真没这个意思，只是把自己的分析记录下来，以便提醒自己小心变盘而已，我的多单平掉了静观其变。<br />
希望此分析没有给您造成什么损失。<br />
呵呵⋯说了是意淫嘛</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>何家齐 对《2012.2.9日现货黄金操作建议，关键压力位与支撑位》的评论</title>
		<link>http://www.libaiyi.cn/archives/837/comment-page-1#comment-20</link>
		<dc:creator>何家齐</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:03:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libaiyi.cn/?p=837#comment-20</guid>
		<description>有可能吗？大家都买涨，你吆喝该跌了，你以为自己是未来哥啊?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有可能吗？大家都买涨，你吆喝该跌了，你以为自己是未来哥啊?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>flashmayi 对《2012.1.17现货黄金操作建议：当前价格1663，已接近多方获利位置》的评论</title>
		<link>http://www.libaiyi.cn/archives/782/comment-page-1#comment-16</link>
		<dc:creator>flashmayi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libaiyi.cn/?p=782#comment-16</guid>
		<description>客气了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>客气了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>文文 对《2012.1.17现货黄金操作建议：当前价格1663，已接近多方获利位置》的评论</title>
		<link>http://www.libaiyi.cn/archives/782/comment-page-1#comment-15</link>
		<dc:creator>文文</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:13:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libaiyi.cn/?p=782#comment-15</guid>
		<description>一切听安排，你说不一定，那就是风险大啦，我已经在1666出平仓啦。
 小赚7000块钱，够过年啦，感谢mayi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一切听安排，你说不一定，那就是风险大啦，我已经在1666出平仓啦。<br />
 小赚7000块钱，够过年啦，感谢mayi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>文文 对《2012.1.17现货黄金操作建议：现货黄金h1趋势向上》的评论</title>
		<link>http://www.libaiyi.cn/archives/765/comment-page-1#comment-14</link>
		<dc:creator>文文</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 02:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libaiyi.cn/?p=765#comment-14</guid>
		<description>赞，我昨天按照吩咐，没有做单，今天在43买啦，感谢站长分享。
 我是忠实粉丝，哈哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>赞，我昨天按照吩咐，没有做单，今天在43买啦，感谢站长分享。<br />
 我是忠实粉丝，哈哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>文文 对《2012.1.16现货黄金操作总结：昨天趋势有变盘迹像因此一直观望，没有入场》的评论</title>
		<link>http://www.libaiyi.cn/archives/773/comment-page-1#comment-13</link>
		<dc:creator>文文</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 02:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libaiyi.cn/?p=773#comment-13</guid>
		<description>赞，我昨天按照吩咐，没有做单，今天在43买啦，感谢站长分享。
 我是忠实粉丝，哈哈</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>赞，我昨天按照吩咐，没有做单，今天在43买啦，感谢站长分享。<br />
 我是忠实粉丝，哈哈</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>flashmayi 对《2012.1.12现货黄金操作建议：今日关键压力位与支撑位》的评论</title>
		<link>http://www.libaiyi.cn/archives/671/comment-page-1#comment-11</link>
		<dc:creator>flashmayi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 01:27:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libaiyi.cn/?p=671#comment-11</guid>
		<description>暂时没有授课的打算哦，呵呵
没有那么神啦，我也经常做错单的，分析这东西正确率是很低的，概率问题
建议先读些书，多来博客上看看我的经验总结（我帮大家走弯路，大家就可以少走了，呵呵），每个人都是在探索中学习的。
建议书籍，阅读顺序，由易到难:
1.黄金短线14堂精品课
2.黄金高胜算交易
3.外汇短线交易的24堂精品课
4.菲波纳奇高级交易法

挺不错的教程</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>暂时没有授课的打算哦，呵呵<br />
没有那么神啦，我也经常做错单的，分析这东西正确率是很低的，概率问题<br />
建议先读些书，多来博客上看看我的经验总结（我帮大家走弯路，大家就可以少走了，呵呵），每个人都是在探索中学习的。<br />
建议书籍，阅读顺序，由易到难:<br />
1.黄金短线14堂精品课<br />
2.黄金高胜算交易<br />
3.外汇短线交易的24堂精品课<br />
4.菲波纳奇高级交易法</p>
<p>挺不错的教程</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>文文 对《2012.1.12现货黄金操作建议：今日关键压力位与支撑位》的评论</title>
		<link>http://www.libaiyi.cn/archives/671/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>文文</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 01:24:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libaiyi.cn/?p=671#comment-10</guid>
		<description>天天看你的分析，太到位了，请问你开班授课吗？我也想学习，如果有的话，可以在您网站上放出联系方式吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>天天看你的分析，太到位了，请问你开班授课吗？我也想学习，如果有的话，可以在您网站上放出联系方式吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

