开心礼拜一

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
开心礼拜一 › 门户 › 黄金ETF持仓量
黄金ETF当前持仓量 954.82 吨 更新时间:2026年10月24日 信息来源:开心礼拜一
日期 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 定盘价 方向
2008-10-4 07:00 23790131.42 739.95 19690765922.29 -15.31 828.00 ↓
2008-10-4 00:00 23790131.42 739.95 19690765922.29 -15.31 828.00 ↓
2008-10-1 07:00 24282494.12 755.26 21471084165.33 +3.06 884.50 ↑
2008-10-1 00:00 24282494.12 755.26 21471084165.33 +3.06 884.50 ↑
2008-9-30 07:00 24184016.12 752.20 21879987052.30 +27.57 905.00 ↑
2008-9-30 00:00 24184016.12 752.20 21879987052.30 +27.57 905.00 ↑
2008-9-27 07:00 23297698.28 724.63 21008667766.59 +0.92 902.00 ↑
2008-9-27 00:00 23297698.28 724.63 21008667766.59 +0.92 902.00 ↑
2008-9-26 07:00 23268153.41 723.71 20668128165.31 -1.23 888.50 ↓
2008-9-26 00:00 23268153.41 723.71 20668128165.31 -1.23 888.50 ↓
2008-9-24 07:00 23307546.84 724.94 20948314161.84 +15.32 899.00 ↑
2008-9-24 00:00 23307546.84 724.94 20948314161.84 +15.32 899.00 ↑
2008-9-23 07:00 22815116.69 709.62 20277693011.68 +30.02 889.00 ↑
2008-9-23 00:00 22815116.69 709.62 20277693011.68 +30.02 889.00 ↑
2008-9-20 07:00 21849945.56 679.60 18983285856.16 +24.50 869.00 ↑
2008-9-20 00:00 21849945.56 679.60 18983285856.16 +24.50 869.00 ↑
2008-9-19 07:00 21062029.32 655.10 18172415002.35 +4.29 863.00 ↑
2008-9-19 00:00 21062029.32 655.10 18172415002.35 +4.29 863.00 ↑
2008-9-18 07:00 20924142.68 650.81 17007409542.69 +36.46 813.00 ↑
2008-9-18 00:00 20924142.68 650.81 17007409542.69 +36.46 813.00 ↑
版权所有:libaiyi.cn

Archiver|手机版|小黑屋|开心礼拜一

GMT+8, 2026-10-24 14:44 , Processed in 0.022154 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部