开心礼拜一

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
开心礼拜一 › 门户 › 黄金ETF持仓量
黄金ETF当前持仓量 954.82 吨 更新时间:2026年10月06日 信息来源:开心礼拜一
日期 净持仓量(盎司) 净持仓量(吨) 总价值(美元) 增减(吨) 定盘价 方向
2025-2-15 07:00 27748108.94 863.06 1046908690.36 -1.14 2882.02 ↓
2025-2-14 07:00 27785014.71 864.20 990288215.80 -2.30 2929.43 ↓
2025-2-13 07:00 27858827.04 866.50 543323144.76 -5.44 2916.01 ↓
2025-2-12 07:00 28033797.84 871.94 1133761463.01 +0.86 2897.18 ↑
2025-2-11 07:00 28006117.62 871.08 1307959795.69 +2.58 2907.56 ↑
2025-2-8 07:00 27923075.95 868.50 237308762.62 +4.31 2860.22 ↑
2025-2-6 07:00 27784669.21 864.19 9743930699.05 +1.14 2866.54 ↑
2025-2-5 07:00 27747759.95 863.05 8872992529.71 -2.58 2841.75 ↓
2025-2-4 07:00 27830806.38 865.63 8624358590.45 +0.86 2814.07 ↑
2025-2-1 07:00 27803124.00 864.77 8158065340.11 +0.58 2798.02 ↑
2025-1-31 07:00 27784668.50 864.19 7417962845.54 -1.15 2793.80 ↓
2025-1-30 07:00 27821579.80 865.34 6660615513.44 +4.30 2759.01 ↑
2025-1-29 07:00 27683161.40 861.04 6158122925.55 +4.02 2763.25 ↑
2025-1-28 07:00 27553969.54 857.02 5541667527.89 -3.15 2740.13 ↓
2025-1-25 07:00 27655478.44 860.17 6773907619.37 -4.02 2770.07 ↓
2025-1-24 07:00 27784676.28 864.19 6229116641.72 -5.17 2754.09 ↓
2025-1-23 07:00 27950789.14 869.36 6896840697.24 -2.30 2755.91 ↓
2025-1-22 07:00 28024617.93 871.66 6708503056.87 -7.46 2743.87 ↓
2025-1-18 07:00 28264500.87 879.12 6704749977.69 +10.34 2702.18 ↑
2025-1-17 07:00 27932255.00 868.78 5839778640.46 -3.74 2714.04 ↓
版权所有:libaiyi.cn

Archiver|手机版|小黑屋|开心礼拜一

GMT+8, 2026-10-6 23:09 , Processed in 0.022687 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部